9227新葡的京集团2023年以“申请-考核”制招收博士研究生拟录取名单公示
                                            发布日期:2022-12-26
                            
  
          163
        
      
          Share
        
      各位考生:
   根据研究生院要求及《9227新葡的京集团2023年以“申请-考核”制招收博士研究生实施办法》的相关规定,对报考新葡的京2023年博士研究生且已进入综合考核阶段的考生进行了综合考核复试。经形式审核、专家组面试等程序已完成综合考核,现将综合考核结果公示(见下表)。
  如有异议,请在公示期内通过邮件、电话、书面材料等形式向学院反映情况和问题。反映情况和问题要坚持实事求是的原则,须自报或签署真实姓名。公示时间:2022年12月26日至1月6日,共10个工作日。
  
联系人:杨老师
联系电话:13265044746
联系邮箱:yjling@mail.sysu.edu.cn
联系地址:深圳市光明区9227新葡的京集团工学园1栋406室
  
9227新葡的京集团
 
2022年12月26日
| 序号 | 考生姓名 | 报考专业名称 | 录取结果 | 拟录取专业名称 | 拟录取导师 | 
| 1 | 接鹏宇 | 控制科学与工程 | 拟录取 | 控制科学与工程 | 刘万泉 | 
| 2 | 庞淑敏 | 控制科学与工程 | 拟录取 | 控制科学与工程 | 李熙莹 | 
| 3 | 李孟燃 | 控制科学与工程 | 拟录取 | 控制科学与工程 | 张荣辉 | 
| 4 | 刘敏豪 | 控制科学与工程 | 拟录取 | 控制科学与工程 | 熊会元 | 
| 5 | 林琦 | 控制科学与工程 | 拟录取 | 控制科学与工程 | 王军波 | 
| 6 | 陈纯玉 | 控制科学与工程 | 拟录取 | 控制科学与工程 | 韩瑜 | 
| 7 | 陈庆丰 | 控制科学与工程 | 拟录取 | 控制科学与工程 | 李晓东 | 
| 8 | 李泽阳 | 控制科学与工程 | 拟录取 | 控制科学与工程 | 高殿策 | 
| 9 | 陈启恩 | 控制科学与工程 | 拟录取 | 控制科学与工程 | 钟任新 | 
| 10 | 陈澈 | 控制科学与工程 | 拟录取 | 控制科学与工程 | 龚世民 | 
| 11 | 胡芮 | 控制科学与工程 | 拟录取 | 控制科学与工程 | 刘永红 | 
| 12 | 贺俊姝 | 控制科学与工程 | 拟录取 | 控制科学与工程 | 李军 | 
| 13 | 杨国卿 | 控制科学与工程 | 拟录取 | 控制科学与工程 | 王涛 | 
| 14 | 李旭 | 控制科学与工程 | 拟录取 | 控制科学与工程 | 何兆成 | 
| 15 | 吴嘉炜 | 控制科学与工程 | 拟录取 | 控制科学与工程 | 金枝 | 
| 16 | 蒋瀚锋 | 控制科学与工程 | 拟录取 | 控制科学与工程 | 古博 | 
| 17 | 刘诗昆 | 控制科学与工程 | 拟录取 | 控制科学与工程 | 刘永红 | 
| 18 | 张瑞贤 | 控制科学与工程 | 拟录取 | 控制科学与工程 | 范正平 | 
| 19 | 杜俊笙 | 控制科学与工程 | 拟录取 | 控制科学与工程 | 何兆成 | 
| 20 | 赵张桢 | 控制科学与工程 | 拟录取 | 控制科学与工程 | 刘强 | 
| 21 | 陈海 | 电子信息 | 拟录取 | 电子信息 | 古博 | 
| 22 | 黄湘智 | 电子信息 | 拟录取 | 电子信息 | 蔡铭 | 
| 23 | 宋欣蔓 | 电子信息 | 拟录取 | 电子信息 | 李军 | 
| 24 | 闫春香 | 电子信息 | 拟录取 | 电子信息 | 李熙莹 | 
| 25 | 叶聪 | 控制科学与工程 | 拟录取 | 电子信息 | 张荣辉 | 
| 26 | 胡佳鑫 | 电子信息 | 拟录取 | 电子信息 | 王涛 | 
| 27 | 赵风亮 | 控制科学与工程 | 拟录取 | 电子信息 | 李晓东 | 
| 28 | 乔鑫宇 | 电子信息 | 拟录取 | 电子信息 | 韩瑜 | 
| 29 | 王元 | 电子信息 | 拟录取 | 电子信息 | 刘万泉 | 
| 30 | 宗子杨 | 电子信息 | 拟录取 | 电子信息 | 龚世民 | 
| 31 | 陈守智 | 控制科学与工程 | 拟录取 | 电子信息 | 陈语谦 | 
| 32 | 胡艳 | 电子信息 | 拟录取 | 电子信息 | 高殿策 | 
| 33 | 种政 | 电子信息 | 拟录取 | 电子信息 | 梁小丹 | 
| 34 | 江渝 | 控制科学与工程 | 拟录取 | 电子信息 | 钟任新 | 
| 35 | 吴学淞 | 电子信息 | 拟录取 | 电子信息 | 何兆成 | 
| 36 | 李波 | 电子信息 | 拟录取 | 电子信息 | 刘强 | 
| 37 | 宋柯 | 控制科学与工程 | 拟录取 | 电子信息 | 熊会元 | 
| 38 | 汪洋帆 | 电子信息 | 拟录取 | 电子信息 | 李熙莹 | 
| 39 | 夏灿铭 | 电子信息 | 拟录取 | 电子信息 | 谭光 | 
| 40 | 杨金升 | 控制科学与工程 | 拟录取 | 电子信息 | 王军波 | 
| 41 | 周佳华 | 电子信息 | 对口支援待定 | 电子信息 | 谭晓军 | 
| 42 | 黄哿欣 | 电子信息 | 候补录取 | ||
| 43 | 邓坤祥 | 控制科学与工程 | 候补录取 | ||
| 44 | 刘金哲 | 控制科学与工程 | 候补录取 | ||
| 45 | 韩昕彤 | 控制科学与工程 | 候补录取 | ||
| 46 | 莫智斌 | 电子信息 | 候补录取 | ||
| 47 | 徐佳璇 | 控制科学与工程 | 候补录取 | ||
| 48 | 刘彦甫 | 控制科学与工程 | 候补录取 | ||
| 49 | 杜柯南 | 控制科学与工程 | 候补录取 | ||
| 50 | 宋欣宇 | 电子信息 | 候补录取 | ||
| 51 | 钱雨鲲 | 控制科学与工程 | 候补录取 | ||
| 52 | 林文煜 | 控制科学与工程 | 候补录取 | ||
| 53 | 张鹏 | 控制科学与工程 | 候补录取 | ||
| 54 | 温标林 | 电子信息 | 候补录取 | ||
| 55 | 张杰 | 电子信息 | 候补录取 | ||
| 56 | 高振宇 | 控制科学与工程 | 候补录取 | ||
| 57 | 陈泽康 | 控制科学与工程 | 候补录取 | ||
| 58 | 郭佩瑜 | 电子信息 | 候补录取 | ||
| 59 | 孙宁 | 控制科学与工程 | 候补录取 | ||
| 60 | 詹倩倩 | 电子信息 | 候补录取 | ||
| 61 | 梁生珺 | 控制科学与工程 | 候补录取 | ||
| 62 | 张滢 | 电子信息 | 候补录取 | ||
| 63 | 彭清河 | 电子信息 | 候补录取 | ||
| 64 | 赵子予 | 控制科学与工程 | 候补录取 | ||
| 65 | 徐肖顺 | 电子信息 | 候补录取 | ||
| 66 | 李琦 | 控制科学与工程 | 候补录取 | ||
| 67 | 谢文浩 | 电子信息 | 候补录取 | ||
| 68 | 陈可 | 控制科学与工程 | 候补录取 | ||
| 69 | 吴晟 | 电子信息 | 候补录取 | ||
| 70 | 张士祁 | 控制科学与工程 | 候补录取 | ||
| 71 | 孙博 | 控制科学与工程 | 候补录取 | ||
| 72 | 蒋琼 | 电子信息 | 候补录取 | ||
| 73 | 彭思林 | 控制科学与工程 | 候补录取 | ||
| 74 | 欧光锦 | 控制科学与工程 | 候补录取 | ||
| 75 | 袁乐凯 | 控制科学与工程 | 候补录取 | ||
| 76 | 郑植效 | 电子信息 | 候补录取 | ||
| 77 | 张之政 | 控制科学与工程 | 不录取 | ||
| 78 | 刘镇扬 | 控制科学与工程 | 不录取 | ||
| 79 | 卢昱材 | 控制科学与工程 | 不录取 | ||
| 80 | 刘上 | 控制科学与工程 | 不录取 | 


