喜报!新葡的京获批12项2023年国家自然科学基金项目
近日,2023年度国家自然科学基金集中接收申请项目评审结果公布,新葡的京共获批国家自然科学基金项目12项,其中面上项目6项,青年科学基金项目6项,面上项目立项数较去年有新突破。立项项目直接经费总额达477万元,同比增长62.24%。
立项清单如下:
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目负责人 |
1 | 青年科学基金项目 | 基于个体出行链的道路交通噪声计算及高噪声暴露机理研究 | 杨炜俊 |
2 | 青年科学基金项目 | 面向电动工程机械的复合储能电液伺服泵控单元能量高效调控研究 | 闫桂山 |
3 | 青年科学基金项目 | 频繁启停下机器人谐波齿轮啮合动态磨损机制与智能优化方法 | 何涛 |
4 | 青年科学基金项目 | 劣质数据与时序故障特征下低可达系统的实时机会维修方法研究 | 李贺 |
5 | 青年科学基金项目 | 基于音视频的师生教学情感互动可视分析研究 | 曾海鹏 |
6 | 青年科学基金项目 | 狭小空间小型尾座式无人机高机动飞行研究 | 吕熙敏 |
7 | 面上项目 | 泛在融合算力网络资源协同优化与市场机制研究 | 马倩 |
8 | 面上项目 | 面向高拟真数字人生成的可视媒体特征学习方法研究 | 黎汉汇 |
9 | 面上项目 | 融合智能反射面的无人机协同感知网络设计与分布式资源优化 | 龚世民 |
10 | 面上项目 | 复杂工况下智能网联车队的分布式自适应学习控制理论研究 | 李雪芳 |
11 | 面上项目 | 人机共驾突发紧要场景下耦合眼动注意机理的风险感知方法与控制切换机制研究 | 苟超 |
12 | 面上项目 | 面向路网变点识别的非均质交通流协同控制方法研究 | 王萍 |
学院一直以来高度重视科研人员基础研究工作,注重加强中青年科技人才的引进和培养,通过广东省创新团队建设和科研平台搭建,稳步推进优秀人才发展和高质量科研成果产出,积极落实国家自然科学积极改革要求,加强做好政策宣讲,多次召开项目申报专题培训会议,聘请专家对2023年国家自然科学基金项目申请书进行一对一评审辅导,进一步提升新葡的京科技项目申报质量。
下一步,新葡的京将围绕国家重大战略需求和前沿科学领域,加强科学研究与学科建设深度融合,做好各类科研项目的申报工作,提升学院整体科研水平,为学院发展汇聚强大动力。